R2 breker
Overview
Algemaan
| Capaciteit tot | 150 t |
| Gewicht | 21 t |
| Gewicht incl. enkel-deks nazeef | 26,8 t |
| Toevoeropening | 700 x 860 mm |
Voedingsbunker
| Voedingsbunker in HB450 en slijtplaten in HB 500 | 3 m³ |
| Laadhoogte | 3000 mm |
| Laadbreedte achterkant | 2300 mm |
| Laadbreedte aan de zijkant | 2650 mm rechts, 3200 mm links |
| Slijtplaten in de voedingsbunker | HB 500 bodem |
Trivoeder & voorzeef
| Trilvoeder met voorzeef, lengte x breedte | 3300 mm x 810 mm |
| Voorzeef, lengte x breedte | 1250 mm x 810 mm |
| Gezeefde fractie via omleiding van de breker of apart afgevoerd via de zijband (optie) | • |
| Omkeerbare heavy duty slijtbalk ter bescherming van de ingang van de breker | • |
Percussiebreker
| Gewicht van de percussiebreker | 7 t |
| Toevoeropening | 700 x 860 mm |
| Rotor breedte | 840 mm |
| Rotor diameter | 1920 mm |
| Gewicht van de rotor (excl. lagers) | 2,1 t |
| Impact panelen (kunnen aan de bovenkant worden verwijderd) | 2 stuks |
| Hydraulisch ontgrendelingssysteem via afstandsbediening | • |
| Hydraulische instelling van de impactpanelen, de draaispindel, om de veerkracht in te stellen en de pasplaten vast te zetten | • |
| Standaard toegang tot brekerhuis | rechter zijde |
Hoofdtransportband
| Hoofdtransportband (l x b) & (afwerphoogte) | 7750 mm x 1000 mm (3000 mm) |
| Hoofdtransportband in hoogte instelbaar | • |
| Hoofdtransportband hydraulisch vouwbaar voor transport | • |
Rupsen
| Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups, total width, track shoe width | 3310, 2300, 400 mm |
| Rupsbandaandrijving met 2 snelheden | 1,1 km/u en 2 km/u |
Motor
| Motor(en)unit(s) | 170 kW @ 1800 TPM |
Bediening en veiligheid
| Bediening | PLC – IP 67 LCD screen 4,3" & remote control |
| Slimme, sequentiële start-stopsysteem via de afstandsbediening | • |
| Veiligheidsvoorzieningen met een speciaal sleutelsysteem, noodstops en beveiligde deuren tijdens het gebruik | • |
| Alle aandrijf- en teruglooprollen van transportbanden zijn levenslang gesmeerd | • |
Aanvoer, voorzeef & breker
| Zeefdekken voorzeef | Assortiment geperforeerde platen, en zigzagvormige of blinde platen |
| Zijdelingse opslagband vanaf voorzeef, l x b (afwerphoogte) | 3900 x 500 mm (2300 mm) |
| Verschillende slaglijsten | • |
Nazeef
| Enkel dek nazeef: lxb, | 3040 x 1200 mm |
| Zeefnetten nazeef | Vierkante mazen, langmazige zeefdekken |
| Opslagband grove fractie, l x b | 1500 mm x 500 mm |
| Terugloopband (hydraulisch zwenkbaar) | 6400 mm x 500 mm (3600 mm) |
| Fijn fractie uitvoerband, l x b (afwerphoogte) | 3750 x 1000 mm (3000 mm) |
Andere opties
| Stofonderdrukkingssysteem bij ingang en uitgang van het breekhuis en op uiteinden van hoofd- en fijne fractie uitvoerband | • |
| In hoogte verstelbare overbandmagneet op hoofdtransportband | • |
| Windsifter, om hout, papier en plastic eruit te blazen | • |
| Volumetrische bandweegschaal | • |
| Radiografische afstandsbediening, verschillende opties | • |
| Brandstofvulpomp | • |
| Centraal smeersysteem | • |
| Werklichten | • |
| Telematicasysteem UMTS/GPS | • |
| Verwarmingssysteem voor de motor | • |
| Hijsogen | • |
Transport afmetingen
| Transport l x b x h (mm) | 9500 x 2540 x 3000 mm |
| Transport l x b x h (mm) 1-dek | 13050 x 2540 x 3000 mm |
Performance highlights
Applications
Fuel Efficiency
Benefits of using Keestrack machines
Mobiele technologie
Bij KT-Rent begrijpen we hoe belangrijk mobiliteit is voor eigenaren en gebruikers, en dat komt tot uiting in het ontwerp en de constructie van de door ons gekozen machines. Ons doel is om de opsteltijden tot een minimum te beperken, het totale gewicht en de afmetingen te verminderen, en ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.
Controle op afstand
Het is een geweldig hulpmiddel om 24 uur per dag in realtime de locatie en status van hun machines te volgen.
Aandrijfsystemen
In 1999 introduceerde Keestrack een lastafhankelijk dieselhydraulisch aandrijfsysteem dat een brandstofbesparing van 25% opleverde ten opzichte van de concurrentie.
Brandstofverbruik
We weten dat onze klanten behoefte hebben aan uitzonderlijk vermogen en prestaties, maar dat ze ook hun brandstofkosten willen verlagen en hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Kostenbesparing
Dankzij lagere brandstofkosten en beheersbare kosten voor exploitatie, onderhoud en slijtageonderdelen kan KT-Rent voordelige huurovereenkomsten aanbieden.